

| Type | Solaire |
| Ere | Chrétienne |
| Idx | Valeur | |
| DW | # | 7 |
| DW | 1 | Lundi |
| DW | 2 | Mardi |
| DW | 3 | Mercredi |
| DW | 4 | Jeudi |
| DW | 5 | Vendredi |
| DW | 6 | Samedi |
| DW | 7 | Dimanche |
| DY | # | 365 ou 366 [1] |
| MY | # | 12 |
| MY | 1 | Janvier |
| MY | 2 | Février |
| MY | 3 | Mars |
| MY | 4 | Avril |
| MY | 5 | Mai |
| MY | 6 | Juin |
| MY | 7 | Juillet |
| MY | 8 | Août |
| MY | 9 | Septembre |
| MY | 10 | Octobre |
| MY | 11 | Novembre |
| MY | 12 | Décembre |
| MY1_DM | # | 31 |
| MY2_DM | # | 28 ou 29 |
| MY3_DM | # | 31 |
| MY4_DM | # | 30 |
| MY5_DM | # | 31 |
| MY6_DM | # | 30 |
| MY7_DM | # | 31 |
| MY8_DM | # | 31 |
| MY9_DM | # | 30 |
| MY10_DM | # | 31 |
| MY11_DM | # | 30 |
| MY12_DM | # | 31 |
[1] année bissextile
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.



