

| Type | Lunaire |
| Ere | mahométane ou hégire |
| Origine | 16 Juillet 622 dans le calendrier grégorien |
| Idx | Valeur | Equivalent Grégorien | |
| DW | # | 7 | |
| DW | 1 | Youm el Ahad | Dimanche |
| DW | 2 | Youm el Thani | |
| DW | 3 | Youm el Thaleth | |
| DW | 4 | Youm el Arbaa | |
| DW | 5 | Youm el Thamis | |
| DW | 6 | Youm el Djouma | |
| DW | 7 | Youm el Effabt (Youm as-sabt) | |
| DY | # | 354 ou 355 | |
| MY | # | 12 | |
| MY | 1 | Moharram | |
| MY | 2 | Safar | |
| MY | 3 | Rabi I | |
| MY | 4 | Rabi II | |
| MY | 5 | Djoumada I | |
| MY | 6 | Djoumada II | |
| MY | 7 | Radjab | |
| MY | 8 | Sa’aban | |
| MY | 9 | Ramadan | |
| MY | 10 | Sawal | |
| MY | 11 | Dzou’l Kada | |
| MY | 12 | Dzou’l Hidja | |
| MY1_DM | # | 30 | |
| MY2_DM | # | 29 | |
| MY3_DM | # | 30 | |
| MY4_DM | # | 29 | |
| MY5_DM | # | 30 | |
| MY6_DM | # | 29 | |
| MY7_DM | # | 30 | |
| MY8_DM | # | 29 | |
| MY9_DM | # | 30 | |
| MY10_DM | # | 29 | |
| MY11_DM | # | 30 | |
| MY12_DM | # | 29 ou 30 [1] |
[1] année de rang 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 et 29 d’un cycle de 30 ans nommé daur al-saghir
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.



