

Les types sont les suivants : Jour, Mois, Année, Siècle nommés comme suit D, M, Y, C.
| E | Ere | Origine du calendrier | |||
| Y | Année | Temps mis par la Terre pour faire le tour du soleil ou un certain nombre de révolution lunaire (environ 365 jours). | |||
| S | Saison | Division de l’année en fonction de la durée du jour | D | Jour | Durée de rotation de la Terre |
| M | Mois | Subdivision de l’année dont la période est à peu prés une révolution lunaire (29 jours). | |||
| C | Siècle | 100 ans | |||
| K | Millénaire | 1000 ans (non utilisé) |
Millénaire
Le millénaire est très rarement utilisé sinon dans le folklore qui fait correspondre ces périodes à des bouleversements.
Ere
L’ère permet de définir l’origine du calendrier utilisé, on note les années en fonction de l’ère.
| Ere | Grégorien | Signification |
|---|---|---|
| Calendrier de l’église orthodoxe | -5509 | Anno Mundi : création du monde |
| Ere judaïque | -3761 | création du monde pour les juifs |
| Ere de Rome | - 754 | fondation de Rome |
| Ere julienne | -45 | Calendrier julien |
| Hégire | 622 | Départ de Mahomet pour Médine (16 Juillet) |
| Calendrier bouddhiste | -543 | Eveil du Bouddha Gautama |
Saisons
Les saisons sont une division de l’année en périodes correspondantes à des climats différents, elles sont issues de la révolution de la Terre et de son inclinaison.
La conséquence est une différence notables sur la durée du jour tout au long de l’année, on distinguera 4 jours : le jour de plus longue durée, le jour de plus courte durée et les deux jours où la durée de la nuit et du jour sont équivalentes.
Dans un calendrier grégorien pour l’hémisphère nord, nous aurons les dates suivantes :
| Equinoxe | Solstice | Equinoxe | Solstice | |
|---|---|---|---|---|
| Mars | Juin | Sept. | Déc. | |
| 2004 | 20 06:49 | 21 00:57 | 22 16:30 | 21 12:42 |
| 2005 | 20 12:33 | 21 06:46 | 22 22:23 | 21 18:35 |
| 2006 | 20 18:26 | 21 12:26 | 23 04:03 | 22 00:22 |
| 2007 | 21 00:07 | 21 18:06 | 23 09:51 | 22 06:08 |
| 2008 | 20 05:48 | 20 23:59 | 22 15:44 | 21 12:04 |
| 2009 | 20 11:44 | 21 05:45 | 22 21:18 | 21 17:47 |
| 2010 | 20 17:32 | 21 11:28 | 23 03:09 | 21 23:38 |
| 2011 | 20 23:21 | 21 17:16 | 23 09:04 | 22 05:30 |
| 2012 | 20 05:14 | 20 23:09 | 22 14:49 | 21 11:11 |
| 2013 | 20 11:02 | 21 05:04 | 22 20:44 | 21 17:11 |
| 2014 | 20 16:57 | 21 10:51 | 23 02:29 | 21 23:03 |
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.



